香港快運8.1起上調燃油附加費 香港飛內地增至$198 飛日韓泰等航線增至$339元
更新時間:11:41 2026-07-31 HKT
發佈時間:11:41 2026-07-31 HKT
發佈時間:11:41 2026-07-31 HKT
香港快運HK Express今日(31日)宣布由明日(1日)起上調調燃油附加費。從香港出發,至中國內地除外的其他地區之間航段,由現時的241元增至339元;香港和中國內地之間的航段則由165元增至198元。
快運表示,燃油附加費會按燃油價格作出調整,費用按每位旅客及每一航段計算。燃油附加費將包含在機票總價格中,並以首程航段的出發地之貨幣計算。適用於所有票價種類、常規及獎勵機票。燃油附加費適用於所有旅客,惟2歲以下不佔座的幼童除外。
香港快運燃油附加費調整:
| 航班出發地 | 燃油附加費收費額(每一航段) | 2026年7月31或之前 | 由2026年8月1日起 |
|---|---|---|---|
| 香港 | 香港和其他地區之間的航段(中國內地除外) | HKD 241 | HKD339 |
| 香港和中國內地之間的航段 | HKD 165 | HKD 198 | |
| 日本 | 日本和香港之間的航段 | JPY 14,300 | JPY 14,300 |
| 南韓 | 南韓和香港之間的航段 | KRW 65,000 | KRW 46,000 |
| 中國內地 | 中國內地和香港之間的航段 | CNY 135 | CNY 162 |
| 中國 - 台灣地區 | 中國 - 台灣地區和香港之間的航段 | TWD 980 | TWD 1,400 |
| 泰國 | 泰國和香港之間的航段 | THB 1,020 | THB 1,470 |
| 越南 | 越南和香港之間的航段 | USD 30.7 | USD 43.2 |
| 菲律賓 | 菲律賓和香港之間的航段 | PHP 835 | PHP 1,395 |
| 馬來西亞 | 馬來西亞和香港之間的航段 | MYR 130 | MYR 180 |
最Hit

















